| Emitents | Latvijas Hipotēku un zemes banka, VAS | ||||||
| Veids | Būtiski notikumi | ||||||
| Valoda | LV | ||||||
| Statuss | Publicēts | ||||||
| Versija | |||||||
| Datums | 2011-08-19 12:14:57 | ||||||
| Periods | |||||||
| Versijas komentārs | |||||||
| Teksts |
VAS „Latvijas Hipotēku un zemes bankas” CA sērijas
hipotekāro ķīlu zīmju procentu ienākumu likme ienākumu
periodam no 2011.gada 15.augusta līdz 2012.gada 15.februārim
ir noteikta 2.0625% gadā:
|
||||||
| Pielikumi |
|