| Emitents | Akciju komercbanka ''Baltikums'', AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | Būtiski notikumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | LV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2009-05-12 14:33:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
AS “Akciju komercbanka “Baltikums”” 2009. gada 30. aprīļa neauditētie finanšu rādītāji:
Latvijas Bankas fiksētais kurss ir 1 EUR = 0,702804 LVL.
Uldis Zandars
AS „Akciju komercbanka “Baltikums””
Produktu attīstības un mārketinga pārvaldes vadītājas vietnieks
Tālr.: +371 67 704672, +371 29 206536
E-pasts: uldis.zandars@baltikums.eu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |
|