| Emitents | Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS (097900BGLP0000055776) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2020-05-20 16:32:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
Net turnover for 01.01.2020 - 31.03.2020 was equal to 210 490 EUR. It has increased for 79,6 % compared with the previous accounting period. Net result is loss 16 674 EUR.
Chairman of the Board Vladimirs Cadovičs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |