| Emitents | Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | 1.3 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | EN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2018-05-31 16:44:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
Net turnover has reached 436870 EUR in the 1st quarter of 2018 which is down by 2179 EUR or 0.5% in comparison with the same period of the last year. The first quarter of 2018 has finalized with earnings in amount of 181 EUR.
The Board Irena Burve
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |