| Emitents | Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | LV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2018-03-21 17:19:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
2017.gadā akciju sabiedrības ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ darbības veids salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem nav mainīts , joprojām tiek ražoti atslēgu un būvapkalumu izstrādājumi, mēbeļu furnitūra ,metāla kalumi, tehnoloģiskais aprīkojums u.c. A/S ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’pamatkapitāls ir 1 285 401 EUR, neto apgrozījums 2017.gadā ir 1 840 988 EUR Neto apgrozījums 2017.gadā salīdzinājumā ar 2016. gadu pieaudzis par 332 762 EUR, kas sastāda 22.1% no 2016.gada apgrozījuma. Galvenie ES piegāžu tirgi ir Lietuva un Igaunija. Sabiedrība 2017.gadu noslēgusi ar peļņu 21 620 EUR apmērā. Peļņa uz 1 akciju – 0.02 EUR
Valde
Irēna Burve Galvenā grāmatvede A/S Kurzemes Atslēga-1 Kalvenes iela 27 Aizpute, LV-3456 Tel.: 63448075 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |