| Emitents | Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | 1.3 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | LV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2017-11-30 05:33:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
Akciju sabiedrības ‘’KURZEMES ATLĒGA 1’’ ražo atslēgu un būvapkalumu izstrādājumus, mēbeļu furnitūru, metāla kalumus, tehnoloģisko aprīkojumu u.c A/S ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ neto apgrozījums ir 1302276 EUR. Neto apgrozījums 2017.gada deviņos mēnešos salīdzinājumā ar 2016. gada deviņiem mēnešiem pieaudzis par 145425 EUR jeb par 12.5 % . Zaudējumi 2017gada 9 mēnešos sastāda 102540 EUR. Zaudējumi uz vienu akciju ir 0.11 EUR.
Finanšu pārskats pievienots pielikumā. Valde
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |