| Emitents | Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS (097900BGLP0000055776) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2017-11-23 16:44:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
Net turnover for 01.01.2017- 30.09.2017 was equal to 742 146 EUR. It has increased for 3,3 % compared with the previous accounting period. Net result is loss 58 745 EUR.
Chairman of the Board
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |