| Emitents | Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS (097900BGLP0000055776) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | LV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Atcelts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2017-11-23 16:35:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
Neto apgrozījums par periodu 01.01.2017.-30.09.2017. sastāda 742'146 EUR un ir palielinājies par 3,3 %. Neto rezultāts ir zaudējumi 58 745 EUR.
Valdes priekšsēdētājs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |