| Emitents | Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS (097900BGLP0000055776) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | 1.3 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | LV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2017-09-01 14:53:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
Neto apgrozījums par periodu 01.01.2017.-30.06.2017. sastāda 448'671 EUR un ir samazinājies par 13,7 %. Neto rezultāts ir zaudējumi 77 638 EUR.
Valdes loceklis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |