| Emitents | Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS (097900BGLP0000055776) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | Finanšu pārskati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | LV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2017-05-22 17:09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
Neto apgrozījums par periodu 01.01.2017.-31.03.2017. sastāda 218'320 EUR un ir palielinājies par 2.0% , salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Neto rezultāts ir zaudējumi 10 329 EUR.
Valdes
loceklis Aleksandrs Ančevskis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |