| Emitents | Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (529900KYEWO4FP2XMF82) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | Finanšu pārskati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | LV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2017-04-27 14:08:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
Uzņēmuma apgrozījums 2017.gada 1.ceturksnī sastāda EUR 284564, kas ir par 19.7% lielāks nā 2016.gada 1.ceturksnī. Uzņēmuma peļņa pēc nodokļu nomaksas ir EUR 65365. Peļņa uz 1 akciju EPS EUR 0.070. Pārskata periodā uzņēmums no valsts un ES subsīdijām saņēmis EUR 2941. Subsīdijas saņemtas par vaislas dzīvnieku uzturēšanu un ES platību maksājumiem. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas beidzas 31.03.2017.
AS Kurzemes ciltslietu un mākslīgās
apsēklošanas stacija valde
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |