| Emitents | Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (529900KYEWO4FP2XMF82) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | Finanšu pārskati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | LV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2016-07-29 09:48:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
Uzņēmuma apgrozījums 2016.gada pusgadā sastāda EUR 473238 kas ir par 2.0 % lielāks kā 2015.gada I pusgadā. Uzņēmuma peļņa pēc nodokļu nomaksas ir EUR 9517. Peļņa uz 1 akciju EPS EUR 0.011 Pārskata periodā uzņēmums no valsts un ES subsīdijām saņēmis EUR 12333. Subsīdijas saņemtas par vaislas dzīvnieku uzturēšanu, kā arī vienotie platību maksājumi. 2016.gada I pusgadā akciju sabiedrība iegādājusies pamatlīdzekļus par kopējo summu EUR 24750. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas beidzas 30.06.2016.
Daiga Lielpinka Galvenā grāmatvede, valdes locekle Tālrunis: 63107104 E-pasts: daiga@kcmas.apollo.lv
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |