| Emitents | Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS (097900BGLP0000055776) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | Finanšu pārskati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | LV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2016-05-17 16:09:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
Neto apgrozījums par periodu 01.01.2016.-31.03.2016. sastāda 214'294 EUR un ir samazinājies par 6.84% , salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Rezultāts pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem ir zaudējumi 13 067 EUR. Neto rezultāts ir zaudējumi 14 522 EUR.
Kontaktinformācija: Valdes loceklis Aleksandrs Ančevskis tālr. 67272790 e-pasts: info@rigagold.lv
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |