| Emitents | Valmieras stikla šķiedra, AS (5493006XWNR6BLL15O35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | Finanšu pārskati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | LV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2015-02-27 16:20:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
AS „Valmieras stikla šķiedra” 2014. gadu noslēdz ar 108.7 miljonu eiro rekordapgrozījumuValmiera Glass Grupas nerevidētais konsolidētais apgrozījums 2014. gadā sasniedzis EUR 108.7 milj. Tas ir augstākais gada neto apgrozījums uzņēmuma pastāvēšanas laikā. Salīdzinot ar 2013. gada Grupas konsolidēto rezultātu, tas ir pieaugums par EUR 20.2 milj. jeb 23%. Grupas konsolidētā tīrā peļņa sasniegusi EUR 7.59 milj., kas savukārt ir par 49% vairāk salīdzinot ar analogu periodu 2013. gadā. 2014. gadā peļņa uz akciju sasniedz EUR 0.3176, kas ir rekorda rādītājs akciju sabiedrības pastāvēšanas laikā. AS „Valmieras stikla šķiedra” saražotā produkcija tiek realizēta 39 pasaules valstīs, sasniedzot 97% eksporta apjomu. Galvenie produkcijas eksporta tirgi - Eiropas Savienības valstis (72%, pieaugums par 11% pret analogu periodu pērn) un Ziemeļamerika. Ievērojami attīstās Vidējo Austrumu un Āzijas reģiona eksporta tirgus. Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2014. gada 12 mēneši un 2013. gada 12 mēneši
Bilance (Aktīvs)
uz 2014. gada 31.decembri un 2013. gada 31.decembri
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2014 | 31.12.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTĪVS | EUR | EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilgtermiņa ieguldījumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nemateriālie ieguldījumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datorprogrammu licences, patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | 470 179 | 51 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datorprogrammu izstrādes izmaksas | - | 156 937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nemateriālā vērtība | 3 930 822 | 3 930 822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopā nemateriālie ieguldījumi | 4 401 001 | 4 139 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamatlīdzekļi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zemes gabali, ēkas un būves | 13 974 563 | 11 960 567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iekārtas un mašīnas | 45 732 132 | 48 408 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 922 977 | 810 959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | 7 605 917 | 3 659 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 3 960 646 | 764 663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopā pamatlīdzekļi | 72 196 236 | 65 603 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atliktā nodokļa aktīvs | 1 214 908 | 1 088 889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopā ilgtermiņa ieguldījumi | 77 812 145 | 70 831 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apgrozāmie līdzekļi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krājumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 10 077 153 | 9 099 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nepabeigtie ražojumi | 4 604 407 | 2 730 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 15 777 253 | 12 165 063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avansa maksājumi par precēm | 289 583 | 79 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopā krājumi | 30 748 395 | 24 073 824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debitori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |