| Emitents | Brīvais vilnis, AS (48510000158QBL0AK019) |
| Veids | Finanšu pārskati |
| Valoda | EN |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2010-03-24 15:13:33 |
| Periods | |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
JSC ''Brivais vilnis'' plans to submit financial statements for Y2010 on
following dates:
- 3 month statement May 31, 2010
- 6 month statement August 31, 2010
- 9 month statement November 30, 2010
- 12 month statement February 28, 2011
|
| Pielikumi |
|