| Emitents | Latvijas gāze, AS (097900BGMO0000055872) | ||||||||||||||||||
| Veids | 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem | ||||||||||||||||||
| Valoda | EN | ||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | ||||||||||||||||||
| Versija | |||||||||||||||||||
| Datums | 2023-12-20 10:57:04 | ||||||||||||||||||
| Periods | |||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | |||||||||||||||||||
| Teksts |
In 2024, the financial results of Latvijas Gāze will be published as follows:
Additional information: Laima Dudiča www.lg.lv |
||||||||||||||||||
| Pielikumi |
|
||||||||||||||||||