| Emitents | Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | 2.2. Iekšējā informācija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | LV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2021-05-31 17:08:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
Likvidējamās AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ Neto apgrozījums 2021.gada 1.ceturksnī ir 329 128 EUR, kas ir par 6.1 % vairāk kā 2020.gada 1.ceturksnī. 2021.gada 1.ceturksnis noslēgts ar zaudējumiem 132 091 EUR apmērā.
Pēteris Frīdenbergs Likvidējamā AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ likvidators e-mail:peteris@ka1.lv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |