| Emitents | Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS (097900BGLP0000055776) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | 1.3 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | LV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2020-08-20 16:10:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
Neto apgrozījums par periodu 01.01.2020.-30.06.2020. sastāda 333 584 EUR un ir samazinājies par 19,2% , salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Neto rezultāts ir zaudējumi 42 239 EUR.
Valdes priekšsēdētājs Vladimirs Cadovičs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |