| Emitents | Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | 1.3 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | LV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2020-05-29 17:04:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ Neto apgrozījums 2020.gada 1.ceturksnī ir 310291 EUR, kas ir par 149109 EUR jeb 32.5 % mazāk kā 2019.gada 1.ceturksnī.2020.gada 1.ceturksnis noslēgts ar zaudējumiem 99390 EUR apmērā. Peļņas vai zaudējumu aprēķins .
Pielikumā: Finanšu informācija par periodu no 01.01.2020. līdz 31.03.2020. Valde
Irēna Burve Galvenā grāmatvede |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |