| Emitents | Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS (097900BGLP0000055776) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | LV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2019-05-16 16:19:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
Neto apgrozījums par periodu 01.01.2019.-31.03.2019. sastāda 117 207 EUR un ir palielinājies par 6,7% , salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Neto rezultāts ir zaudējumi 28 492 EUR.
Valdes priekšsēdētājs Vladimirs Cadovičs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |