| Emitents | Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | 1.3 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | LV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2018-11-30 16:47:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
A/S ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ neto apgrozījums ir 1348856 EUR. Neto apgrozījums 2018.gada deviņos mēnešos salīdzinājumā ar 2017. gada deviņiem mēnešiem pieaudzis par 46580 EUR jeb par 3.6 % . Zaudējumi 2018gada 9 mēnešos sastāda 43988 EUR. Zaudējumi uz vienu akciju ir 0.05 EUR.
Finanšu pārskats pievienots pielikumā. Valde Irēna Burve |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |