| Emitents | Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS (097900BGLP0000055776) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2018-11-21 16:31:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
JSC "Rigas juvelierizstradajumu rupnica" unaudited Interim Report for 9 months year 2018 Net turnover for 01.01.2018- 30.09.2018 was equal to 473 735 EUR. It has decreased for 29,21% compared with the previous accounting period. Net result is loss 40 630 EUR.
Chairman of the Board |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |