| Emitents | Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS (097900BGLP0000055776) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | LV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2018-05-24 16:44:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
Neto apgrozījums par periodu 01.01.2018.-31.03.2018. sastāda 109'762 EUR un ir samazinājies par 35,6% , salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Neto rezultāts ir zaudējumi 26 984 EUR.
Valdes priekšsēdētājs Vladimirs Cadovičs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |