| Emitents | Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (529900KYEWO4FP2XMF82) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | 1.3 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | LV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2017-10-27 09:04:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
Uzņēmuma apgrozījums 2017.gada 9 mēnešos sastāda EUR 719835, kas ir par 2.5 % lielāks nekā 2016.gada 9 mēnešos. Uzņēmuma peļņa pēc nodokļu nomaksas ir EUR 87322. Pārskata periodā uzņēmums no valsts un ES subsīdijām saņēmis EUR 7347. Subsīdijas saņemtas par vaislas dzīvnieku uzturēšanu un ES platību maksājumiem. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas beidzas 30.09.2017.
AS Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija valde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |