| Emitents | Talsu mežrūpniecība, AS (485100009P6918YAAS43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | Finanšu pārskati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | LV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2017-03-01 16:30:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | Izmaiņas pārskatā netiek veiktas, papildus tiek pievienots Ziņojums par valdes atbildību. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
2016.gada 12 mēnešu laikā Talsu mežrūpniecība AS neto apgrozījums ir samazinājies par 18 %, salīdzinot ar iepriekšējā gada 12 mēnešiem un sasniedzot 3.0 MEUR, bet bruto peļņa palielinājusies par 12.6%.2016.gadā Sabiedrības pamata nodarbošanās ir kokapstrāde – lobīto un virpoto mietiņu ražošana kokapstrādes cehos. 2016.gadā sabiedrības neto apgrozījums sastādīja 3 000 002 EUR, kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir par 18% samazinājies, savukārt bruto peļņa palielinājusies par 12.6%. Peļņas palielināšanās izskaidrojama ar mietu žāvēšanu jaunuzceltajā kaltē, palielinot realizācijas cenu. Sabiedrības apgrozījumu 2016.gadā būtiski ietekmēja produkcijas pieprasījuma samazinājums no Anglijas. Salīdzinot ar 2015.gadu pieprasījums samazinājies par 33%. Kokapstrādes cehā 2016.gadā saražoti 17 334 m3 mietu produkcija, realizēta šķelda 50 785 m3 apjomā. Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis Sabiedrība 2016.gadu ir noslēgusi ar peļņu EUR 120 539 apmērā, kas attiecīgi ir EUR 0.2432 peļņa uz akciju.
Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes Nākotnē sabiedrība paredz turpināt lobīto un virpoto mietu ražošanu, palielinot sīkās frakcijas virpoto mietu ražošanu, kas ievērojami palielina realizācijas ieņēmumus. Gatavo produkciju paredzēts realizēt plašākam patērētāju lokam, izvēloties izdevīgāko pārdošanas cenu. 2016.gadā iegādāti jauni pamatlīdzekļi ražošanas paplašināšanai un pabeigta kaltes būvniecība. AS "Talsu mežrūpniecība" valdes priekšsēdētājs Gatis Štāks T. +371 26538894 e-pasts: gatis@tmr.lv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |