| Emitents | Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (529900KYEWO4FP2XMF82) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | Finanšu pārskati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | LV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2016-10-27 16:27:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
Uzņēmuma apgrozījums 2016.gada 9 mēnešos sastāda EUR 702552 kas ir par 0.3 % lielāks kā 2015.gada 9 mēnešos. Uzņēmuma peļņa pēc nodokļu nomaksas ir EUR 73649. Peļņa uz 1 akciju EPS EUR 0.084 Pārskata periodā uzņēmums no valsts un ES subsīdijām saņēmis EUR 16223. Subsīdijas saņemtas par vaislas dzīvnieku uzturēšanu, kā arī vienotie platību maksājumi. 2016.gada 9 mēnešos akciju sabiedrība iegādājusies pamatlīdzekļus par kopējo summu EUR 29674. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas beidzas 30.09.2016.
Daiga Lielpinka Galvenā grāmatvede, valdes locekle Tālrunis: 63107104 E-pasts: daiga@kcmas.apollo.lv
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |