| Emitents | Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (529900KYEWO4FP2XMF82) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | Finanšu pārskati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | LV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2016-04-29 09:57:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
Uzņēmuma apgrozījums 2016.gada I ceturksnī sastāda EUR 237770 kas ir par 7.7 % lielāks kā 2015.gada I ceturksnī. Uzņēmuma peļņa pēc nodokļu nomaksas ir EUR 26207. Peļņa uz 1 akciju EPS EUR 0.030 Pārskata periodā uzņēmums no valsts un ES subsīdijām saņēmis EUR 10315. Subsīdijas saņemtas par vaislas dzīvnieku uzturēšanu, kā arī vienotie platību maksājumi. 2016.gada I ceturksnī akciju sabiedrība iegādājusies pamatlīdzekļus par kopējo summu EUR 16221. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas beidzas 31.03.2016.
Daiga Lielpinka Galvenā grāmatvede, valdes locekle Tālrunis: 63107104 E-pasts: daiga@kcmas.apollo.lv
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |