| Emitents | Ventspils nafta, AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | Finanšu pārskati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | LV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2015-08-28 09:10:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
Ventspils nafta un tās meitas sabiedrības (koncerns) AS “Ventspils nafta” un tās meitas sabiedrību finanšu rezultāti 2015. gada pirmajā pusgadā bija sekojoši:
Galvenie rādītāji
Ventspils nafta termināls (VNT):
LatRosTrans (LRT):
Latvijas kuģniecība (LK) un tās meitas sabiedrības:
Par AS “Ventspils nafta”
AS “Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS “Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu. AS “Ventspils nafta” pieder 51% SIA ““Ventspils nafta” termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA “LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas kopuzņēmums; 49,94% AS “Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē. AS “Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ OMX Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.
Papildu informācija: Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante AS “Ventspils nafta” Tālrunis: +371-25959447 E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |