| Emitents | Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (529900KYEWO4FP2XMF82) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | Finanšu pārskati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | LV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2015-07-28 08:37:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
Uzņēmuma apgrozījums 2015.gada I pusgadā sastāda EUR 464049 kas ir par 8.6 % mazāks kā 2014.gada I pusgadā. Uzņēmuma peļņa pēc nodokļu nomaksas ir EUR 8581. Peļņa uz 1 akciju EPS EUR 0.010. Pārskata periodā uzņēmums no valsts un ES subsīdijām saņēmis EUR 3944. Subsīdijas saņemtas par vaislas dzīvnieku uzturēšanu. 2015.gada I pusgadā akciju sabiedrība iegādājusies pamatlīdzekļus par kopējo summu EUR 55152. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas beidzas 30.06.2015.
Daiga Lielpinka Galvenā grāmatvede, valdes locekle Tālrunis: 63107104
E-mail: daiga@kcmas.apollo.lv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |