| Emitents | Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS (097900BGLP0000055776) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | Finanšu pārskati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | LV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2015-05-21 17:18:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
Neto apgrozījums par periodu no 01.01.2015. līdz 31.03.2015. sastāda 230 038 EUR un ir palielinājies par 66,34% salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Rezultāts pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem ir peļņa 2 907 EUR. Neto rezultāts ir peļņa 1 452 EUR.
Kontaktinformācija: Valdes loceklis Aleksandrs Ančevskis tālr. 67272790 e-pasts: info@rigagold.lv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |