| Emitents | Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (529900KYEWO4FP2XMF82) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | Finanšu pārskati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | LV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2015-05-05 08:50:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
Uzņēmuma apgrozījums 2015.gada I ceturksnī sastāda EUR 220824 kas ir par 23.9 % mazāks kā 2014.gada I ceturksnī. Uzņēmuma peļņa pēc nodokļu nomaksas ir EUR 21790. Peļņa uz 1 akciju EPS EUR 0.050. Pārskata periodā uzņēmums no valsts un ES subsīdijām saņēmis EUR 1294. Subsīdijas saņemtas par vaislas dzīvnieku uzturēšanu. 2015.gada I ceturksnī akciju sabiedrība iegādājusies pamatlīdzekļus par kopējo summu EUR 149. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas beidzas 31.03.2015.
Daiga Lielpinka Galvenā grāmatvede, valdes locekle Tālrunis: 63107104 E-pasts: daiga@kcmas.apollo.lv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi |