| Emitents | Latvenergo, AS (213800DJRB539Q1EMW75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | 1.3 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoda | LV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Publicēts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datums | 2026-08-31 16:20:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periods | 01.01.2026 - 30.06.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versijas komentārs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksts |
Šodien, 31. augustā, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2026. gada pirmajiem sešiem mēnešiem. Latvenergo turpina attīstīties, saglabājot vietu starp vadošajiem Baltijas valstu enerģētikas uzņēmumiem ar diversificētu ražošanas portfeli, augošām atjaunīgās elektroenerģijas ražošanas jaudām un plašu darbību kaimiņvalstu tirgos. Pirmajā pusgadā Latvenergo koncernā saražotas 3,3 TWh elektroenerģijas, kas ir par 28 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Būtisks ieguldījums izstrādes pieaugumā ir no jaunajām saules un vēja elektrostacijām – SES un VES gada pirmajos sešos mēnešos saražojušas 0,6 TWh jeb aptuveni 18 % no kopējās elektroenerģijas izstrādes Latvenergo koncernā. Savukārt kopumā koncerna ražotnēs no atjaunīgajiem energoresursiem (AER) saražoti 66 % elektroenerģijas. Lielāka elektroenerģijas izstrāde, gada sākumā aukstāku laikapstākļu ietekmē pārdots lielāks apjoms dabasgāzes, elektroenerģijas un siltumenerģijas, kā arī elektroenerģijas patēriņa pieaugums pozitīvi ietekmējis finanšu rezultātus – Latvenergo koncerna ieņēmumi sasniedza 941,8 miljonus EUR, kas ir par 11 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, EBITDA augusi par 5 %, sasniedzot 284,6 miljonus EUR, savukārt pārskata perioda peļņa palielinājās par 7 % līdz 144,6 miljoniem EUR. 2026. gada pirmais pusgads apliecina jauno elektroenerģijas ražošanas jaudu nozīmi koncernā, jau šobrīd būtiski pilnveidojot Latvenergo ražošanas portfeli un sniedzot nozīmīgu ieguldījumu kopējā elektroenerģijas izstrādē koncernā. Latvenergo lepojas ar daudzveidīgāko un sabalansētāko ražošanas portfeli Baltijā, kas nodrošina nepārtrauktu, ilgtspējīgu un drošu elektroenerģijas ražošanu jebkurā gadalaikā, apvienojot termoelektrocentrāļu (TEC), hidroelektrostaciju (HES), saules elektrostaciju (SES) un vēja elektrostaciju (VES) priekšrocības. 2026. gada 1. pusgadā Latvenergo koncernā izstrādātas 3,3 TWh elektroenerģijas, kas ir par 28 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn un kas veido 27 % no Baltijā pirmajā pusgadā izstrādātās elektroenerģijas. Izstrāde jaunajās saules un vēja elektrostacijās gada pirmajā pusgadā ir pieaugusi gandrīz 11 reizes, sasniedzot 602 GWh, SES saražoja 356 GWh, bet VES – 246 GWh elektroenerģijas. Daugavas HES saražoja 1,6 TWh, bet AS “Latvenergo” TEC – 1,1 TWh elektroenerģijas. SES un VES jaudas ir salīdzinoši jauns un ietekmīgs koncerna ražošanas virziens – pārskata perioda beigās Latvenergo koncerna izbūvētās jaunās AER jaudas Baltijā sasniedza 937 MW. Vēl 207 MW jaudas ir būvniecības stadijā, tādējādi kopējais apstiprinātais jauno AER projektu portfelis sasniedz 1 144 MW. Paredzams, ka pēc visu jauno AER aktīvu izbūves ikgadējais elektroenerģijas izstrādes apjoms koncernā pieaugs par aptuveni 2,2 TWh, bet jau šobrīd ar AER, ietverot Daugavas HES, tiek saražoti 66 % no visas elektroenerģijas koncernā. Augot jaunām elektroenerģijas ražošanas jaudām, Latvenergo koncerns 2026. gada pirmajā pusgadā investējis 256 miljonus EUR, no tiem vairāk nekā puse jeb 134 miljoni EUR ieguldīti jaunās vēja ražošanas jaudās. Iepriekš uzsākto saules un vēja parku projektu attīstība tuvojas noslēguma posmam, un to pakāpeniska nodošana ekspluatācijā sagaidāma 2026.–2027. gadā. Pārskata periodā elektroenerģiju ražot uzsācis Laflora Energy VES projekts Latvijā (109 MW). Savukārt lielākajam vēja parkam Latvijā – Pienava Wind (147 MW), pabeigta visu pamatu izbūve, veikta apakšstaciju un elektriskās infrastruktūras izbūve, kā arī uzsākta VES komponenšu piegāde un montāža. Pārskata periodā ir pabeigta lielākā Latvenergo SES projekta DSE Aizpute Solar (265 MW) būvniecība Latvijā, un parks sācis ražot elektroenerģiju. Vienlaikus ar jaunu AER jaudu attīstību Latvenergo turpina veidot bateriju enerģijas uzkrāšanas sistēmu (BESS) portfeli. Pārskata periodā attīstības stadijā ir septiņi projekti ar kopējo jaudu 233,4 MW un ietilpību 551,2 MWh, savukārt izbūvēti 2 BESS projekti ar kopējo jaudu 10,6 MW un uzstādīto ietilpību 21,9 MWh. Pārskata periodā veikto investīciju apjoms ir 21 miljons EUR. Latvenergo koncerna investīciju, t.sk. AER elektroenerģijas ražošanas projektu finansēšanai 2026. gada 25. jūnijā AS "Latvenergo" ir veikusi 300 miljonu EUR Eiropas zaļo obligāciju emisiju vidēja termiņa eiroobligāciju piedāvājuma programmas ietvaros. 2026. 1. pusgadā Latvenergo koncerns Baltijas mazumtirdzniecības klientiem pārdevis 4,6 TWh elektroenerģijas un dabasgāzes, kas ir par 12 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Elektroenerģijas klientu skaits pārsniedzis 918 tūkstošus, no kuriem vairāk nekā trešā daļa jeb 313 tūkstoši ir ārpus Latvijas. Dabasgāzes klientu skaits jūnija beigās sasniedza aptuveni 81 tūkstoti. 2026. gada pirmajā pusgadā Latvenergo koncerna ieņēmumi sasniedza 941,8 miljonus EUR, kas ir par 11 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Koncerna EBITDA pieauga par 5 %, sasniedzot 284,6 miljonus EUR, savukārt pārskata perioda peļņa palielinājās par 7 % līdz 144,6 miljoniem EUR. EBITDA pieaugumu pozitīvi galvenokārt ietekmēja 11 reizes lielāka elektroenerģijas izstrāde jaunajās saules un vēja elektrostacijās, gada sākumā aukstāku laikapstākļu ietekmē par 28 % lielāka elektroenerģijas izstrāde AS “Latvenergo” termoelektrostacijās, īpaši koģenerācijas režīmā, kā arī par 8 % lielāks elektroenerģijas patēriņš Baltijas valstīs. Savukārt negatīvu ietekmi radīja par 4 % mazāka Daugavas HES izstrāde zemākas ūdens pieteces dēļ.
LATVENERGO KONCERNA GALVENIE RĀDĪTĀJI Darbības rādītāji
* Iekļaujot saimniecisko patēriņu ** tai skaitā OI ietvaros iepirktās enerģijas pārdošana Nord Pool
Finanšu rādītāji* milj. EUR
* Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" nerevidētā starpperiodu saīsinātā finanšu pārskata par pirmajiem sešiem 2026. gada mēnešiem sadaļā "Formulas".
Finanšu koeficienti*
* Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" nerevidētā starpperiodu saīsinātā finanšu pārskata par pirmajiem sešiem 2026. gada mēnešiem sadaļā "Formulas".
Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins* EUR'000
* Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par pirmajiem sešiem 2026. gada mēnešiem, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautisko finanšu pārskatu standartu grāmatvedības standartiem
Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli* EUR'000
* Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par pirmajiem sešiem 2026. gada mēnešiem, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautisko finanšu pārskatu standartu grāmatvedības standartiem
Papildu informācija: www.latvenergo.lv Par Latvenergo Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils. Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība, saules un vēja parku attīstība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība, saules un vēja parku attīstība Lietuvā), SIA "Elektrum Next" (saules un vēja parku attīstība), SIA "Laflora Energy" (vēja parka attīstība), SIA "DSE Aizpute Solar" (saules parka attīstība), SIA "Latvijas vēja parki" (vēja parku attīstība), Telšiu vejo parkas, UAB (vēja parka attīstība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielikumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||