Emitents | Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veids | 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoda | LV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuss | Publicēts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datums | 2019-08-22 09:01:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versijas komentārs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teksts |
2019. gada pirmajos sešos mēnešos neto apgrozījums bija 566,5 tūkst. eiro, kas ir par 7,9 % vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajos sešos mēnešos, bet peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa bija 56,7 tūkst. eiro – par 180.9 % jeb 36,5 tūkst. eiro lielāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu. PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.
Valda Mālniece Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja Tālrunis: 67972040 E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pielikumi |